| Tarikh | Bil. Minggu | Aktiviti | Latihan Industri (LI) / Work Based Learning (WBL) |
| SESI I : 2025/2026 | |||
| 28/07/25 - 03/08/25 | 1 | Pendaftaran Pelajar Baharu / Aktiviti Suai Kenal | LI / WBL * 06/07 Julai 2025 - 20/21 November 2025 (20 minggu) Penilaian LI (Kejuruteraan sahaja) 23/24 November 2025 - 04/05 Disember 2025 (2 minggu) |
| 04/08/25 - 14/09/25 | 6 | Kuliah | |
| 15/09/25 - 21/09/25 | 1 | Cuti Pertengahan Semester | |
| 22/09/25 - 16/11/25 | 8 | Kuliah | |
| 17/11/25 - 21/11/25 | 1 | Minggu Ulang Kaji | |
| 22/11/25 - 14/12/25 | 3 | Peperiksaan Akhir Semester | |
| 15/12/25 - 04/01/26 | 3 | Cuti Akhir Semester | |
| SESI II : 2025/2026 | |||
| 29/12/25 - 04/01/26 | 1 | Pendaftaran Pelajar Baharu / Aktiviti Suai Kenal | LI / WBL * 04/05 Januari 2026 - 21/22 Mei 2026 (20 minggu) Penilaian LI (Kejuruteraan sahaja) 24/25 Mei 2026 - 04/05 Jun 2026 (2 minggu) |
| 05/01/26 - 15/02/26 | 6 | Kuliah | |
| 16/02/26 - 22/02/26 | 1 | Cuti Pertengahan Semester | |
| 23/02/26 - 18/03/26 | 4 | Kuliah | |
| 19/03/26 - 29/03/26 | 1 | Cuti Perayaan |
|
| 30/03/26 - 26/04/26 | 4 | Kuliah | |
| 27/04/26 - 01/05/26 | 1 | Minggu Ulang Kaji | |
| 02/05/26 - 24/05/26 | 3 | Peperiksaan Akhir Semester | |
| 25/05/26 - 26/07/26 | 9 | Cuti Akhir Semester | |
| SESI I : 2026/2027 | |||
| 20/07/26 - 26/07/26 | 1 | Pendaftaran Pelajar Baharu / Aktiviti Suai Kenal | |
* Tertakluk kepada hari bekerja industri
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat dari laman sesawang ini.
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis
Telefon : 604 988 6200
Faks : 604 988 6300
E-mel : info[at]ptss.edu.my